TABLA PERIODICA
La tabla periódica es un esquema que incluye a los
elementos químicos dispuestos por orden de número atómico creciente y en una
forma que refleja la estructura de los elementos.
Los
elementos están ordenados en siete hileras horizontales, llamadas periodos, y
en 18 columnas verticales, llamadas grupos.
El primer
periodo contiene dos elementos, el hidrógeno y el helio, y los dos periodos
siguientes, cada uno con ocho elementos, se llaman periodos cortos.
Los periodos
restantes, llamados periodos largos, contienen 18 elementos en el caso de los
periodos 4 y 5, o 32 elementos en el del periodo 6.
Los grupos o
columnas verticales de la tabla periódica se clasifican tradicionalmente de
izquierda a derecha utilizando números romanos seguidos de las letras 'A' o
'B', en donde la 'B' se refiere a los elementos de transición.
Todos los
elementos de un grupo presentan una gran semejanza y, por lo general, difieren
de los elementos de los demás grupos.
Los elementos de la tabla se han agrupado en:
· Metales alcalinos
· Metales acalinotérreos
· Metales de transición
·
No metales· Metales de transición
· Gases nobles
Metales Alcalinos
Los
metales alcalinos corresponden al Grupo 1
Estos
metales son: Litio, Sodio, Potasio, Rubidio, Cesio, Francio
Constituyen
el 4,8 por ciento de la corteza terrestre. El nombre de esta familia proviene
de la palabra árabe álcalis, que
significa cenizas; ya que los
primeros compuestos de sodio y potasio fueron descubiertos en cenizas de
maderas.
También,
al reaccionar con agua, estos metales forman hidróxidos. Son metales blandos, al
cortarlos o fundirlos se observa su color plateado y su brillo metálico.
Metales Alcalinotérreos
Serie de seis
elementos químicos que se encuentran en la familia 2. Los metales alcalinotérreos son: Berilio, Magnesio, Calcio
Sus óxidos se llaman
tierras alcalinas. Color blanco plateado, de aspecto lustroso y blando. Son
bastante frágiles, los metales alcalinotérreos son maleables y dúctiles. Conducen
bien la electricidad y cuando se calientan arden fácilmente en el aire.
Son menos reactivos
que los metales alcalinos, pero lo suficiente como para no existir libres en la
naturaleza.
Metales de
Transición
En
la tabla periódica los metales de transición están localizados entre los grupos
2A y 3A.
Esta clase
de elementos se subdivide en dos: la de los metales de transición externa y la
de los metales de transición interna
La
mayoría de los elementos de transición posee características semejantes a la de
los otros metales representativos: buena conductividad térmica y eléctrica,
brillo (generalmente dorado o plateado), tienden a ser más duros y poseer
mayores forman enlaces covalentes entre átomos de la misma especie.
Gases Nobles
Los gases nobles
se ubican en el grupo 18. Los gases nobles se caracterizan ya que presentan
propiedades químicas muy similares. La primera indicación de la existencia de
los gases nobles fue divulgada por el químico ingles Cavendish, en 1784.
Algunas
características de los gases nobles a condiciones normales son:
- Son gases
con un solo átomo (monoatómicos)
- Son
incoloros
- Presentan
reactividad química baja
Nombre del Elemento | Símbolo | Familia | Periodo | Número atómico | Masa Atómica | Valencia | Electrones de Valencia | Configuración electrónica |
Hidrogeno | H | 1 | 1 | 1 | 1.00794 | 1 | 1 | 1s1 |
Litio | Li | 1 | 2 | 3 | 6.941 | 1 | 1 | 1s22s1 |
Sodio | Na | 1 | 3 | 11 | 2.9898 | 1 | 1 | 1s22s22p63s1 |
Potasio | K | 1 | 4 | 19 | 39.102 | 1 | 1 | 1s22s22p63s23p64s1 |
Berilio | Be | 2 | 2 | 4 | 9.012182 | 2 | 2 | 1s22s2 |
Magnesio | Mg | 2 | 3 | 12 | 24.305 | 2 | 2 | 1s22s22p63s2 |
Calcio | Ca | 2 | 4 | 20 | 40.08 | 2 | 2 | 1s22s22p63s23p64s2 |
Estroncio | Sr | 2 | 5 | 38 | 87.62 | 2 | 2 | 1s22s22p63s23p63d104s24p65s2 |
Boro | B | 13 | 2 | 5 | 10.811 | 3 | 3 | 1s22s22p1 |
Aluminio | Al | 13 | 3 | 13 | 26.9815 | 3 | 3 | 1s22s22p63s23p1 |
Galio | Ga | 13 | 4 | 31 | 69.72 | 3 | 3 | 1s22s22p63s23p63d104s24p |
Indio | In | 13 | 5 | 49 | 114.818 | 3 | 3 | 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p1 |
Carbono | C | 14 | 2 | 6 | 12.0107 | 2,+4,-4 | 4 | 1s22s22p2 |
Silicio | Si | 14 | 3 | 14 | 28.086 | 4 | 4 | 1s22s22p63s23p2 |
Germanio | Ge | 14 | 4 | 32 | 72.59 | 4 | 4 | 1s22s22p63s23p63d104s24p2 |
Estaño | Sn | 14 | 5 | 50 | 118.69 | 2, 4 | 4 | 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p2 |
Nitrógeno | N | 15 | 2 | 7 | 14.0067 | 1,2,+3,-3,4,5 | 5 | 1s22s22p3 |
Fósforo | P | 15 | 3 | 15 | 30.9738 | 3,-3, 5,4 | 5 | 1s22s22p63s23p3 |
Arsénico | As | 15 | 4 | 33 | 74.9216 | 3, -3, 5 | 5 | 1s22s22p63s23p63d104s24p3 |
Antimonio | Sb | 15 | 5 | 51 | 121.75 | 3, -3, 5 | 5 | 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p3 |
Oxígeno | O | 16 | 2 | 8 | 15.9994 | 2 | 6 | 1s22s22p4 |
Azufre | S | 16 | 3 | 16 | 32.064 | +2,2,4,6 | 6 | 1s22s22p63s23p4 |
Selenio | Se | 16 | 4 | 34 | 78.696 | +2,-2,4,6 | 6 | 1s22s22p63s23p63d104s24p4 |
Telurio | Te | 16 | 5 | 52 | 127.6 | +2,-2,4,6 | 6 | 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p4 |
Flúor | F | 17 | 2 | 9 | 18.9984 | -1 | 7 | 1s22s22p5 |
Cloro | Cl | 17 | 3 | 17 | 35.453 | +1,-1,3,5,7 | 7 | 1s22s22p63s23p5 |
Bromo | Br | 17 | 4 | 35 | 79.909 | +1,-1,3,5,7 | 7 | 1s22s22p63s23p63d104s24p5 |
Yodo | I | 17 | 5 | 53 | 126.9044 | +1,-1,3,5,7 | 7 | 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p5 |
Helio | He | 18 | 1 | 2 | 4.002662 | 0 | 8 | 1s2 |
Neon | Ne | 18 | 2 | 10 | 20.183 | 0 | 8 | 1s22s22p6 |
Argón | Ar | 18 | 1 | 18 | 39.948 | 0 | 8 | 1s22s22p63s23p6 |
Criptón | Kr | 18 | 3 | 36 | 83.8 | 0 | 8 | 1s22s22p63s23p63d104s24p6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario